欢迎光临东印时代官网——物美价廉,全品类印刷一站购齐!
常用手提袋产品报价
企业宣传手提袋价格表(250g白卡纸 光膜/哑膜) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手提袋数量 | 100个 | 200个 | 500个 | 1000个 | 2000个 | 3000个 | 5000个 | |||||||
1号(360×260×80mm) | 530 | 670 | 960 | 1690 | 3280 | 4780 | 7580 | |||||||
2号(260×250×80mm) | 580 | 690 | 1010 | 1830 | 3470 | 5080 | 8210 | |||||||
3号(340×260×80mm) | 590 | 740 | 1050 | 1960 | 3850 | 5500 | 5500 | |||||||
4号(400×300×80mm) | 600 | 750 | 1230 | 2240 | 4150 | 6060 | 9450 |
A4画册封面250G内页157G(全册不覆膜) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | 48P | 52P | 56P | 60P |
500本 | 912 | 1285 | 1660 | 1937 | 2332 | 2571 | 3005 | 3591 | 3591 | 4283 | 4609 | 4937 | 8298 | 5624 |
1000本 | 1305 | 1760 | 2213 | 2519 | 3022 | 3335 | 3753 | 4488 | 4947 | 5346 | 5742 | 6140 | 6598 | 6995 |
2000本 | 1910 | 2507 | 3104 | 3701 | 4440 | 4872 | 5451 | 6533 | 7108 | 7556 | 8102 | 8548 | 9318 | 9865 |
3000本 | 2435 | 3158 | 3879 | 4515 | 5522 | 6200 | 7940 | 7966 | 8738 | 9178 | 9834 | 10490 | 11320 | 11976 |
5000本 | 4014 | 5164 | 6312 | 7521 | 9007 | 9784 | 10902 | 12169 | 13501 | 14543 | 15586 | 16629 | 17960 | 19002 |
注:如需其他尺寸、数量,请联系客服报价
流程简单 下单方便
40万+在线专业设计师
免费提供原创设计
别人是每p100元设计费,我们设计全免免费修改3次,3次以上东印印保留收费的权利"
为您至少省去60%费用
省去中间商赚差价 -30%
省去宣传、实体运营成本 -20%
省去中间环节 -10%
所有产品所有地区全包邮
我们是物流公司的核心客户, 与百世汇通、圆通等快递公司 签订长期合作合约
自有工厂 进口设备
严格的生产流程管理
成熟的技术人才成长基地
自有工厂,把控生产质量,掌握技术核心